無眩光內嵌式崁燈-7cm 9cm 12cm
TG-DLAXW-8XX-04
產品特色
適用辦公空間、商場、居家室內場所
全電壓設計,適用100-240VAC
散熱鋁鑄燈體
PC光學擴散燈罩
MIT電源及光學模組-高信賴性
系列尺寸齊全,適用於室內空間設計
描述
Model Name型號 | TG-DLA7W-8XX-151 | ||
---|---|---|---|
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 6000K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 500 lm | 530 lm | 560 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 70 lm/W | 75 lm/W | 80 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 7W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 70mA/30mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 120° | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | 光學級塑料,鋁材 | ||
Dimension | Ø10.5×H4.3cm | ||
Saw Instruction 開孔尺寸 | Ø7.5-8.5cm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 | |||
Model Name型號 | TG-DLA9W-8XX-252 | ||
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 6000K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 630 lm | 680 lm | 720 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 70 lm/W | 75 lm/W | 80 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 9W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 90mA/38mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 120° | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | 光學級塑料,鋁材 | ||
Dimension | Ø11.5×H4.7cm | ||
Saw Instruction 開孔尺寸 | Ø9.5-10.5cm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 | |||
Model Name型號 | TG-DLA12W-8XX-353 | ||
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 6000K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 840 lm | 900 lm | 960 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 70 lm/W | 75 lm/W | 80 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 12 W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 120mA/50mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 120° | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | 光學級塑料,鋁材 | ||
Dimension | Ø14×H4.7cm | ||
Saw Instruction 開孔尺寸 | Ø11.5-12.5cm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 |