無眩光內嵌式崁燈-15cm 18cm 20cm
TG-DLAXW-8XX-04
產品特色
適用辦公空間、商場、居家室內場所
全電壓設計,適用100-240VAC
散熱鋁鑄燈體
PC光學擴散燈罩
MIT電源及光學模組-高信賴性
系列尺寸齊全,適用於室內空間設計
描述
Model Name型號 | TG-DLA16W-8XX-555 | ||
---|---|---|---|
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 6000K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 1280 lm | 1360 lm | 1440 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 80 lm/W | 85 lm/W | 90 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 16 W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 160mA/67mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 120° | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | 光學級塑料,鋁材 | ||
Dimension | Ø16.3×H4.7cm | ||
Saw Instruction 開孔尺寸 | Ø14.5-15.5cm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 | |||
Model Name型號 | K-DLA18W-8XX-656 | ||
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 6000K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 1440 lm | 1530 lm | 1620 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 80 lm/W | 85 lm/W | 90 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 18 W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 180mA/75mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 120° | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | 光學級塑料,鋁材 | ||
Dimension | Ø18×H4.7cm | ||
Saw Instruction 開孔尺寸 | Ø16-17cm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 | |||
Model Name型號 | K-DLA25W-8XX-757 | ||
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 6000K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 2000 lm | 2125 lm | 2250 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 80 lm/W | 85 lm/W | 90 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 25 W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 250mA/100mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 120° | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | 光學級塑料,鋁材 | ||
Dimension | Ø22.5×H4.7cm | ||
Saw Instruction 開孔尺寸 | Ø20-21cm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 |