室內支架鑽石型燈具
TG-DM-AAXX
產品特色
適用室內居家裝潢、辦公空間、展示場、賣場空間
PC光學擴散燈罩
耐燃工程塑膠材質 (市面鋁管燈體有漏電問題居多)
MIT電源及光學模組-高信賴性
全電壓設計,適用100-240VAC
描述
Model Name型號 | TG DM-AA10 | ||
---|---|---|---|
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 5700K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 800 lm | 850 lm | 900 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 80 lm/W | 85 lm/W | 90 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 10W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 100mA/40mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 270°C | ||
Color Rendering Index 演色度 | > 80 | ||
Material 材質 | PC塑料 | ||
Connector 連接器 | side-by-side type connecting cable & plug | ||
Dimension | W25×H35×L602mm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 | |||
Model Name型號 | K-LED DM-AA20 | ||
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000K | 4000K | 5700K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 1600 lm | 1700 lm | 1800 lm |
Luminous Efficiency 發光效率(lm/W) | 80 lm/W | 85 lm/W | 90 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 20W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 200mA/80mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 270°C | ||
Color Rendering Index 演色度 | > 80 | ||
Material 材質 | PC塑料 | ||
Connector 連接器 | side-by-side type connecting cable & plug | ||
Dimension | W25×H35×L1183mm | ||
*表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內 |